 
															Bild AB-Zweig
AB-Zweig:
ORG mit Bildnerischem Gestalten und Werkerziehung
„Unser Begreifen ist Schaffen“ – Dieses Zitat von Christian Morgenstern bringt die Pädagogik dieses Schulzweiges auf den Punkt.
 
															Handwerkliches Arbeiten fördert die Kreativität
Das Angebot:
Dieser Schulzweig stärkt die gestalterische Kraft und schärft den Blick für Fragen der Umraumgestaltung. Er ist daher besonders für Schüler/-innen geeignet, die sich für Alltagskultur interessieren und ihre gestalterischen und handwerklichen Fähigkeiten ausbauen möchten.
 
															Projekte gemeinsam in der Gruppe ausarbeiten
Die Voraussetzungen:
Die Schüler/-innen sollen sich für schöne Gegenstände des täglichen Gebrauchs interessieren und sich gerne mit unterschiedlichen Materialien und Techniken ausdrücken. Ebenso sollen sie Begabung zum bildnerischen und dreidimensionalen Gestalten mitbringen.
Der Weg: 
Die beiden typenbildenden Gegenstände „Kunst und Gestaltung“ sowie „Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung“ werden in allen vier Klassen unterrichtet. Dabei erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen und Arbeitstechniken. Neben der handwerklichen Praxis wird auch das entsprechende theoretische Wissen vermittelt.
Einzeln und in Gruppen werden Arbeitsschritte geplant und organisiert. Die Entwicklungsarbeit und die daraus folgenden Ergebnisse werden auch in entsprechender Form dokumentiert und präsentiert.
Bei den jährlich stattfindenden Projekttagen wird unter anderem eine Zusammenarbeit mit Designerinnen/Designern und Architektinnen/Architekten ermöglicht. Weitere Inhalte können Architektur vor Ort, die Bedingungen der heutigen Arbeitswelt mit ihren Produktionsabläufen oder aktuelle kulturelle Anlässe sein.
				Die Ziele:
•	Persönlichkeit durch das Vernetzen von DENKEN und TUN - von theoretischem Wissen und individueller, praktischer Umsetzung - formen
•	Arbeitsstrategien und Arbeitshaltungen sowohl im Hinblick auf Teamfähigkeit als auch auf Selbständigkeit entwickeln
•	Bildhaftes Denken mittels Problemanalyse und Reflexion fördern
•	Sinn für gestalterische Prozesse, für den experimentellen und aktiven Umgang mit Materialien und Werkzeugen wecken 
				Was erwartet mich?
 
 Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Stundeneinteilung
| Pflichtgegenstände | 5. | 6. | 7. | 8. | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
													Religion												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													8												 | 
| 
													Deutsch												 | 
													4												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													13												 | 
| 
													Englisch												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													12												 | 
| 
													Latein oder Französisch												 | 
													4												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													13												 | 
| 
													Geschichte und Politische Bildung												 | 
													1												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													7												 | 
| 
													Geografie und wirtschaftliche Bildung												 | 
													2												 | 
													1												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													7												 | 
| 
													Mathematik												 | 
													4												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													3												 | 
													13												 | 
| 
													Biologie und Umweltbildung												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													–												 | 
													2												 | 
													6												 | 
| 
													Chemie												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													4												 | 
| 
													Physik												 | 
													–												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													6												 | 
| 
													Psychologie und Philosophie												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													4												 | 
| 
													Informatik												 | 
													2												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													2												 | 
| 
													Kunst und Gestaltung												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													8												 | 
| 
													Musik												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													4												 | 
| 
													Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													8												 | 
| 
													Bewegung und Sport												 | 
													3												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													9												 | 
| 
													Summe der Pflichtgegenstände												 | 
													33												 | 
													29												 | 
													30												 | 
													32												 | 
													124												 | 
| 
													Wahlpflichtgegenstände gesamt (6. bis 8. Klasse)												 |  | 
													2												 | 
													2												 | 
													2												 | 
													6												 | 
| 
													Gesamtstundenanzahl												 |  |  |  |  | 
													130												 | 
Aktivitäten im Zweig – BILD AB
Du willst sehen was dich im Bild-Zweig erwartet? Hier findest du die Aktivitäten aus den letzten Schuljahren. Unterteilt in Projekte und unterrichtsbezogene Aktivitäten.
Aktivitäten:
Projekte – Bild AB
Aktivitäten:
Unterricht – Bild AB
 
				 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    